日期: 2021-10-28 页面浏览量:641 信息来源:十大正规博彩平台平台统计局综合执法监督室 责任编辑:牟洪义 文字大小调整: 大 中 小
| 2021年10月25日 | |||||||
| 序号 | 执法检查主体 | 执法检查单位名称 | 行业类别 | 案件信息来源 | 执法检查时间 | 违法事实 | 执法检查结果 |
| 1 | 十大正规博彩平台平台统计局 | 徐工(辽宁)机械有限公司 | 研发与创新 | 双随机 | 2021.07 | 无 | 不予立案 |
| 2 | 十大正规博彩平台平台统计局 | 十大博彩正规平台中心医院 | 劳动工资 | 双随机 | 2021.07 | 无 | 不予立案 |
| 3 | 十大正规博彩平台平台统计局 | 十大博彩正规平台华跃汽车销售服务有限公司 | 劳动工资 | 双随机 | 2021.07 | 无 | 不予立案 |
| 4 | 十大正规博彩平台平台统计局 | 十大博彩正规平台清河门区社会事业综合服务中心 | 劳动工资 | 双随机 | 2021.07 | 无 | 不予立案 |
| 5 | 十大正规博彩平台平台统计局 | 辽宁亿金电子有限公司 | 劳动工资 | 双随机 | 2021.08 | 无 | 不予立案 |
| 6 | 十大正规博彩平台平台统计局 | 十大博彩正规平台北山公墓 | 规上服务业 | 双随机 | 2021.06 | 无 | 不予立案 |
| 7 | 十大正规博彩平台平台统计局 | 十大正规博彩平台恒盛酒店管理有限公司 | 限上住宿和餐饮业 | 双随机 | 2021.08 | 无 | 不予立案 |
| 8 | 十大正规博彩平台平台统计局 | 十大正规博彩平台旺祥汽车销售服务有限公司 | 限上批发和零售业 | 双随机 | 2021.08 | 无 | 不予立案 |
| 9 | 十大正规博彩平台平台统计局 | 十大博彩正规平台政兴保安服务有限责任公司 | 规上服务业 | 双随机 | 2021.08 | 无 | 不予立案 |
| 10 | 十大正规博彩平台平台统计局 | 华丰食品(十大正规博彩平台)有限公司 | 规上工业 | 双随机 | 2021.06 | 无 | 不予立案 |
| 11 | 十大正规博彩平台平台统计局 | 天津天士力(辽宁)制药有限责任公司 | 规上工业 | 双随机 | 2021.07 | 无 | 不予立案 |
| 12 | 十大正规博彩平台平台统计局 | 华润雪花啤酒(十大正规博彩平台)有限公司 | 规上工业 | 双随机 | 2021.07 | 无 | 不予立案 |
| 13 | 十大正规博彩平台平台统计局 | 中褚钛业(十大正规博彩平台)有限公司 | 规上工业 | 数据核查 | 2020.08-2021.01 | 提供不真实统计资料 | 警告并处罚款10万元 |
| 14 | 十大正规博彩平台平台统计局 | 辽宁高禾生物科技有限公司 | 固定资产投资 | 双随机 | 2021.07 | 无 | 不予立案 |
| 15 | 十大正规博彩平台平台统计局 | 辽宁明德未来营地科技有限公司 | 固定资产投资 | 双随机 | 2021.08 | 无 | 不予立案 |
| 16 | 十大正规博彩平台平台统计局 | 十大正规博彩平台威华钢结构工程有限公司 | 固定资产投资 | 双随机 | 2021.08 | 无 | 不予立案 |
| 17 | 十大正规博彩平台平台统计局 | 十大博彩正规平台第二人民医院(十大博彩正规平台妇产医院) | 固定资产投资 | 双随机 | 2021.08 | 无 | 不予立案 |
主办单位:十大正规博彩平台 版权所有:十大正规博彩平台
地址:十大博彩正规平台细河区中华路45号 邮编:123000 Email:[email protected]
辽公网安备 21091102000041号 辽ICP备19010590号 网站标识码:2109000022
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-2196786 网站举报邮箱:[email protected]